Wahlergebnisse Gemeinderat
Auf dieser Seite:
Gemeinderatswahl 2020
Datum der Wahl: Ersatz-Wahltag am 28. Juni 2020
Wahlberechtigte: 19.820
Wahlbeteiligung: 48,48 Prozent
Ergebnis Gemeinderatswahl 2020: Stadtgemeinde Leoben
Partei | Anzahl gültige Stimmen | Stimmanteil | Mandate | Differenz zur Gemeinderatswahl 2010 |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 1.540 | 16,15 % | 5 | + 4,77 % |
SPÖ | 4.351 | 45,63 % | 16 | – 3,11 % |
FPÖ | 763 | 8 % | 2 | – 3,89 % |
GRÜNE | 674 | 7,07 % | 2 | + 3,37 % |
KPÖ | 1.457 | 15,28 % | 5 | + 4,93 % |
NEOS | 236 | 2,47 % | 0 | + 0,47 % |
REIWA | 515 | 5,4 % | 1 | – 0,85 % |
Summe | 9.536 | 100 % | 31 |
Gemeinderatswahl 2015
Datum der Wahl: 22. März 2015
Wahlberechtigte: 20.420
Wahlbeteiligung: 57,67 Prozent
Ergebnis Gemeinderatswahl 2015: Stadtgemeinde Leoben
Partei | Anzahl gültige Stimmen | Stimmanteil | Mandate | Differenz zur Gemeinderatswahl 2010 |
---|---|---|---|---|
SPÖ | 5.691 | 48,74 % | 17 | – 4,11 % |
ÖVP | 1.329 | 11,38 % | 3 | – 4,65 % |
FPÖ | 1.388 | 11,89 % | 4 | + 3,74 % |
Die Grünen | 432 | 3,70 % | 1 | + 1,22 % |
KPÖ | 1.209 | 10,35 % | 3 | + 0,06 % |
PBRW | 730 | 6,25 % | 2 | – 2,19 % |
ÖKIP | 107 | 0,92 % | – | |
WEISS | 82 | 0,70 % | – | |
NEOS | 234 | 2,00 % | – | |
Team PILSNER | 475 | 4,07 % | 1 | – |
Summe | 11.677 | 100 % | 31 |
Weitere Wahlergebnisse
Weitere Wahlergebnisse für die Stadt Leoben finden Sie unter Neuigkeiten: