Ergebnis Landtagswahl 2024 in Leoben
Wahlergebnis der Landtagswahl in der Steiermark am 24. November 2024 in der Stadt Leoben.
24.11.2024
Datum der Wahl: 24. November 2024
Wahlberechtigte: 16.664
Gültige Stimmen: 10.418
Ungültige Stimmen: 39
Wahlbeteiligung: 62,75 Prozent
Ergebnis Stadt Leoben:
Partei | Stimmen | Prozent | Vergleich Landtagswahl 2019 | |
Stimmen 2019 | Prozent 2019 | |||
SPÖ | 3.975 | 38,16 % | 2.899 | 35,22 % |
ÖVP | 1.326 | 12,73 % | 1.924 | 23,37 % |
FPÖ | 3.737 | 35,87 % | 1.436 | 17,44 % |
GRÜNE | 335 | 3,22 % | 666 | 8,09 % |
KPÖ | 602 | 5,78 % | 944 | 11,47 % |
NEOS | 443 | 4,25% | 363 | 4,41 % |
Summe gültige Stimmen: | 10.418 |
Ergebnis aus 20 von 20 Sprengeln